Tropical Lava Chilli Sauce – 140ml (260g)
| Nutrition Information | ||||
| Servings per package: | 70 | |||
| Serving size: | 2 | g | ||
| Average Quantity per Serving |
Average Quantity per 100 g |
|||
| Energy | 15.2 | kJ | 761 | kJ |
| Protein | 0 | g | 1 | g |
| Fat, total | 0 | g | 0.1 | g |
| – saturated | 0 | g | 0 | g |
| Carbohydrate | 0.8 | g | 42.5 | g |
| – sugars | 0.8 | g | 42.2 | g |
| Sodium | 0 | mg | 4 | mg |






Reviews
There are no reviews yet.